Serie di librerie a dischi EMC: sistemi a confronto
Dispositivi di backup e ripristino su disco
DL3D 1500Specifiche tecniche | DL3D 3000Specifiche tecniche | DL4100Specifiche tecniche | DL4200Specifiche tecniche | DL4400Specifiche tecniche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prestazioni di sistema aggregate non compresse (MB/s) | 200 | 400 | 1.100 | 1.200 | 2.200 |
| Prestazioni di sistema aggregate non compresse (TB/h) | 0,720 | 1,44 | 3,9 | 4,3 | 7,9 |
| Capacità massima utilizzabile | 36* | 148* | 337* | 337* | 674* |
| Porte Fibre Channel | 2 | 4 | 8 | 16 | 12 |
| Motori | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Librerie | 64 | 64 | 128 | 256 | 256 |
| Unità | 160 | 160 | 1.024 | 2.048 | 2.048 |
| Cartucce | 9.000 | 9.000 | 64.000 | 128.000 | 128.000 |
| Deduplicazione dei dati | Sì | Sì | DL3D 4000 | DL3D 4000 | DL3D 4000 |
| Arresto dei dischi | No | No | Sì | Sì | Sì |
| IP Copy | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| ACSLS | No | No | Sì | Sì | Sì |
| Failover attivo del motore | No | No | Sì | Sì | Sì |
| NetBackup Media Server | No | No | No | Sì | Sì |
| Nodo di storage NetWorker | No | No | Sì | Sì | Sì |
