Famiglia VNX
Next module
Confronta
| Serie VNXe | Serie VNX | Serie VNX: i gateway | |
|---|---|---|---|
| Ideale per | Piccole e medie imprese, personale IT con competenze generiche | Imprese di medie o grandi dimensioni | Imprese di medie o grandi dimensioni già dotate di Storage Area Network (SAN). |
| Capacità | Fino a 120 unità disco | Fino a 1.000 unità disco | Fino a 1,8 PB utilizzabili |
| Tiering automatizzato con FAST | No | SÌ | SÌ |
| Protocolli a livello di blocchi | iSCSI | iSCSI, FC, FCoE | N/A |
| Protocolli a livello di file | CIFS, NFS | CIFS, NFS, pNFS, MPFS | CIFS, NFS, pNFS, MPFS |
| Tipi di dischi | Flash, SAS, NL-SAS | Flash, SAS, NL-SAS | Fino a quattro array back-end EMC Symmetrix, EMC VNX e/o EMC CLARiiON. |














